Доставка
-
Самовывоз г.Днепр, ул.Рабочая 8б На карте
-
Адресная доставка по Днепропетровской области
от 50 до 300 грн - Новая Почта (по всей Украине)
- InTime (по всей Украине)
- Delivery (по всей Украине)
- Мист Экспресс (по всей Украине)
Оплата
- Наличными
- Безналичный расчет
- Наложенный платеж
- Счет без НДС
Возникли вопросы?
Пишите: info@kotel.dp.ua
Gorenje WS-U 80
Номер: 1670-
Производитель: GORENJE
Нет в наличии
2 900 грн.
Преимущества товара
- Двойная защита от коррозии;
- Управление с помощью терморегулятора;
- Европейское качество;;
Описание
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | накопительный |
| Монтаж | вертикального типа |
| Установка | вертикально-горизонтального типа |
| Объем, л | 80 л |
| Форма | круглая |
| Подводка труб | нижняя |
| Материал корпуса | пластик |
| Внутреннее покрытие бака | антикоррозийная эмаль |
| Высота, мм | 766 |
| Ширина, мм | 454 |
| Глубина, мм | 461 |
| Цвет | белый |
| Вес, кг | 21,5 |
| Дополнительно | Ограничение температуры нагрева; магниевый анод; индикатор включения; термометр; защита от замерзания |
| МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Мощность, кВт | 2 |
| Тип ТЭНа | мокрый |
| Наличие 2-х независимых ТЭНов | нет |
| Питание, В | 220 |
| Время нагрева, ч | 185 мин (от 15С до 75С) |
| Максимальная температура, C | 75 |
| Давление воды (min/max), атм | 9 (рабочее) |
| Расход воды, л/мин | нет |
| Расход газа, м3/час | нет |
| Дымоход, мм | нет |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Управление | механическое |
| Индикаторы | термометр стрелочный |
| Магниевый анод | есть |
| Функция ускоренного нагрева | нет |
| Защитное отключение (УЗО) | нет |
| Возможность косвенного нагрева | нет |

