Доставка
-
Самовивіз м.Дніпро, вул.Робоча 8б На карті
-
Адресна доставка по Дніпропетровській області
від 50 до 300 грн - Нова Пошта (по всій Україні)
- InTime (по всій Україні)
- Delivery (по всій Україні)
- Міст Експрес (по всій Україні)
Оплата
- Готівкою
- Безготівковий розрахунок
- Накладенний платіж
- Рахунок без ПДВ
Є питання?
Пишіть: info@kotel.dp.ua
Gorenje WS-U 80
Номер: 1670-
Виробник: GORENJE
Немає в наявності
2 900 грн.
Переваги товару
- Подвійний захист від корозії;
- Управління за допомогою терморегулятора;
- Європейська якість;;
Опис
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕННЯ |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | накопичувальний |
| Монтаж | вертикального типу |
| Встановлення | вертикально-горизонтального типу |
| Об'єм, л | 80 л |
| Форма | кругла |
| Підведення труб | нижня |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Внутрішнє покриття бака | антикорозійна емаль |
| Висота, мм | 766 |
| Ширина, мм | 454 |
| Глибина, мм | 461 |
| Колір | білий |
| Вага, кг | 21,5 |
| Додатково | Обмеження температури нагріву; магнієвий анод; індикатор увімкнення; термометр; захист від замерзання |
| ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| Потужність, кВт | 2 |
| Тип ТЕНу | мокрий |
| Наявність 2-х незалежних ТЕНів | ні |
| Харчування, В | 220 |
| Час нагріву, год | 185 хв (від 15С до 75С) |
| Максимальна температура, C | 75 |
| Тиск води (min/max), атм | 9 (робоче) |
| Витрата води, л/хв | ні |
| Витрата газу, м3/год | ні |
| Димар, мм | ні |
| ОСНАЩЕННЯ | |
| Управління | механічне |
| Індикатори | термометр стрілочний |
| Магнієвий анод | є |
| Функція прискореного нагрівання | ні |
| Захисне відключення (ПЗВ) | ні |
| Можливість непрямого нагріву | ні |

